卡路里计数 - 快餐
作者:
Ellen Moore
创建日期:
16 一月 2021
更新日期:
23 十一月 2024
快餐很容易,几乎随处可见。然而,很多快餐的热量、饱和脂肪和盐分都很高。但有时,您可能需要快餐的便利。您不必完全避免快餐,您只需要做出更健康的选择。尝试在用餐时加入沙拉,但要小心奶油酱或油炸配料。选择烘烤或烧烤而不是油炸选项。
您可以在线或在餐厅找到大多数快餐连锁店的营养信息。一些快餐连锁店还提供更健康的特殊菜单选项。使用此信息可帮助您在选择快餐时做出更好的选择。
这里列出了一些受欢迎的快餐食品、它们的份量以及每种食品的卡路里数量。
食品项目 | 份量 | 卡路里 |
---|---|---|
早餐食品 | ||
邓肯甜甜圈 | ||
蛋清素食卷 | 1个三明治 | 190 |
英式松饼上的培根、鸡蛋和奶酪 | 1个三明治 | 300 |
羊角面包上的培根、鸡蛋和奶酪 | 1个三明治 | 40 |
大 N 烤 | 1个三明治 | 570 |
汉堡王 | ||
火腿、鸡蛋和奶酪 CROISSAN'WICH® | 1个三明治 | 330 |
香肠奶酪饼干三明治 | 1个三明治 | 510 |
BK终极早餐拼盘 | 1 盘 | 1190 |
麦当劳 | ||
水果酸奶冻糕 | 1个冻糕 | 150 |
蛋麦松饼 | 1个三明治 | 300 |
培根、鸡蛋和奶酪麦片 | 1个三明治 | 460 |
丰盛的早餐 | 1餐 | 740 |
大力水手 | ||
粗粒 | 1个订单 | 370 |
鸡蛋饼干 | 1 块饼干 | 510 |
鸡蛋香肠饼干 | 1 块饼干 | 690 |
汉堡、卷饼和三明治 | ||
汉堡王 | ||
汉堡包 | 1个三明治 | 220 |
芝士汉堡 | 1个三明治 | 270 |
培根芝士汉堡 | 1个三明治 | 280 |
华博 | 1个三明治 | 630 |
洋葱圈 | 小的 | 320 |
炸薯条 | 小的 | 320 |
花园烤鸡肉沙拉(无敷料) | 1份沙拉 | 320 |
培根切达牧场嫩脆鸡肉沙拉配调料 | 1份沙拉 | 720 |
麦当劳 | ||
汉堡包 | 1个三明治 | 250 |
芝士汉堡 | 1个三明治 | 300 |
四分之一磅奶酪 | 1个三明治 | 540 |
巨无霸 | 1个三明治 | 540 |
烤鸡经典三明治 | 1个三明治 | 360 |
麦克奇肯 | 1个三明治 | 370 |
菲力鱼 | 1个三明治 | 390 |
温迪的 | ||
双栈 | 1个三明治 | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ 磅单粒 | 1个三明治 | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ 磅三重 | 1个三明治 | 1070 |
培根 | 1个三明治 | 930 |
香辣鸡肉卷 | 1个三明治 | 370 |
香辣鸡肉三明治 | 1个三明治 | 490 |
优质鳕鱼片三明治 | 1个三明治 | 480 |
进出汉堡 | ||
洋葱汉堡 | 1个三明治 | 390 |
洋葱芝士汉堡 | 1个三明治 | 480 |
双双加洋葱 | 1个三明治 | 670 |
炸薯条 | 1个订单 | 395 |
巧克力奶昔 | 15 盎司。 | 590 |
地铁 | ||
素食熟食 | 6" 三明治 | 230 |
地铁俱乐部 | 6" 三明治 | 310 |
BLT | 6" 三明治 | 320 |
烤鸡 | 6" 三明治 | 350 |
金枪鱼 | 6" 三明治 | 480 |
牛排和奶酪 | 6" 三明治 | 380 |
鸡 | ||
肯德基 | ||
肯塔基烤鸡胸肉 | 1片 | 180 |
蜂蜜烧烤三明治 | 1个三明治 | 320 |
原食谱鸡胸肉 | 1片 | 320 |
特脆鸡胸肉 | 1片 | 490 |
肉汁土豆泥 | 1 面 | 120 |
大力水手 | ||
鸡肉卷 | 1 包 | 310 |
真正的辣鸡胸肉 | 1片 | 420 |
Bonafide 温和鸡胸肉 | 1片 | 440 |
红色豆子和大米 | 常规尺寸 | 230 |
小鸡-Fil-A | ||
炭烤鸡肉三明治 | 1个三明治 | 310 |
烤鸡冷卷 | 1 包 | 330 |
鸡肉三明治 | 1个三明治 | 440 |
鸡汤 | 中等的 | 160 |
得克萨斯-墨西哥 | ||
塔可钟 | ||
壁画鸡肉软炸玉米饼 | 1个炸玉米饼 | 140 |
至尊墨西哥卷饼 - 鸡肉 | 1个墨西哥卷饼 | 380 |
7层墨西哥卷饼 | 1个墨西哥卷饼 | 430 |
小酒馆碗 - 牛排 | 1碗 | 490 |
Chipotle 墨西哥烤肉 | ||
鸡肉沙拉配奶酪和莎莎酱 | 1份沙拉 | 315 |
牛排卷饼碗 | 1碗 | 920 |
鸡肉卷饼 | 1个墨西哥卷饼 | 1190 |
鸡炸玉米饼 | 3个炸玉米饼 | 1100 |
德尔塔科 | ||
双牛肉经典炸玉米饼 | 1个炸玉米饼 | 220 |
啤酒炸鱼炸玉米饼 | 1个炸玉米饼 | 230 |
香辣烤鸡肉卷饼 | 1个墨西哥卷饼 | 530 |
猛男组合卷饼 | 1个墨西哥卷饼 | 940 |
比萨 | ||
多米诺骨牌 | ||
太平洋素食手翻皮比萨 | 1片中号披萨 | 230 |
薄皮芝士披萨 | 四分之一个小披萨 | 330 |
布法罗鸡肉薄皮披萨 | 1片中号披萨 | 360 |
爸爸约翰的 | ||
芝士原皮披萨 | 1片中号披萨 | 210 |
意大利辣香肠原皮披萨 | 1片中号披萨 | 230 |
双层芝士汉堡原皮披萨 | 1片中号披萨 | 270 |
小凯撒 | ||
芝士披萨 | 1 片 14 英寸披萨 | 250 |
意大利辣香肠比萨 | 1 片 14 英寸披萨 | 280 |
意大利奶酪面包 | 1片 | 140 |
减肥卡路里计数快餐;肥胖 - 卡路里计数快餐;超重 - 卡路里计数快餐;健康饮食-卡路里计数快餐
- 快餐
美国农业部;农业研究服务网站。 FoodData Central,2019 年。fdc.nal.usda.gov。 2020 年 7 月 1 日访问。
Vikraman S、Fryar CD、Ogden CL。 2011-2012 年美国儿童和青少年从快餐中摄入的热量。 NCHS 数据简介. 2015;(213):1-8。 PMID:26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/。
- 饮食
- 营养